Тарифа
за издаване и ползване на международни кредитни карти iCard Mastercard/iCard Visa за индивидуални клиенти:
Кредитни лимити | Classic |
---|---|
Общ кредитен лимит: | до 5 000 EUR |
Кредитен лимит за трансакции | до 2 500 EUR |
Кредитен лимит за разсрочване | до 2 500 EUR |
Гратисен (безлихвен) период | |
---|---|
Гратисен период за частта от усвоения кредит, формиран от покупки, извършени чрез плащания на ПОС терминал | до 45 дни |
Такси за издаване и годишни такси за обслужване | |
---|---|
Такса за издаване | безплатно |
Годишна такса за обслужване на основна карта | 20 EUR |
Годишна такса за обслужване на първа допълнителна карта | 0 EUR |
Годишна такса за обслужване на втора и всяка следваща допълнителна карта | 10 EUR |
Разходи за застраховка | |
---|---|
Годишна премия за туристическа застраховка към основната карта | 8 EUR |
Годишна премия за туристическа застраховка към допълнителната карта (когато е сключена застраховка) | 8 EUR |
Лихвени проценти | |
---|---|
Фиксиран лихвен процент върху усвоената част от кредитния лимит за трансакции, формирана от плащания на ПОС (след гратисния период) | 18% годишно (1,5% месечно) |
Фиксиран лихвен процент върху усвоената част от кредитния лимит за трансакции, формирана от теглене на пари в брой (без възможност за гратисен период) | 20,5% годишно (1,71% месечно) |
Фиксиран лихвен процент върху усвоената част от кредитния лимит за разсрочване | 26,62% годишно (2,22% месечно) |
Минимална Погасителна Вноска (МПВ) | |
---|---|
МПВ | 6 %1 (не по-малко от 5 EUR) |
Такси и комисионни за картови операции | |
---|---|
Плащане на ПОС терминал в България | безплатно |
Плащане на ПОС терминал в чужбина | безплатно |
Плащане в интернет | безплатно |
Плащане на комунални услуги през индивидуалната персонализирана страница | безплатно |
Такса за теглене на пари в брой на АТМ в страната и чужбина | 2 EUR + 3% от размера на изтеглената сума |
Такса за теглене на пари в брой на ПОС терминал | 2 EUR + 3% от размера на изтеглената сума |
Oперации на каси на iCard и представители | |
---|---|
Такса за внасяне на пари в брой на каса на iCard | безплатно |
Такса за внасяне на пари в брой на каса при представител на iCard | 0,51 EUR |
Такса за внасяне на пари в брой на избрани каси на FastPay | 0,51 EUR |
Такса за внасяне на пари в брой на каси на OMV (при суми ≤ 250 EUR). Валидна от 06.09.2022 | 0,75 EUR |
Такса за внасяне на пари в брой на каси на OMV (при суми > 250 и ≤ 500 EUR). Валидна от 06.09.2022 | 1,50 EUR |
Такса за внасяне на пари в брой на каси на OMV (при суми > 500 и ≤ 2000 EUR). Валидна от 06.09.2022 | 4,00 EUR |
Такса за внасяне на пари в брой на каси на OMV (при суми > 2000 EUR). Валидна от 06.09.2022 | 7,00 EUR |
Такса за внасяне на пари в брой на iCard банкомат (при суми ≤ 100 BGN) | безплатно |
Такса за внасяне на пари в брой на iCard банкомат (при суми > 100.00 BGN и ≤ 1000.00 BGN) | 0,50 EUR |
Такса за внасяне на пари в брой на iCard банкомат (при суми > 1000.00 BGN и ≤ 10000.00 BGN) | 5 EUR |
Такса за неизпълнена заявка за теглене на пари от каса на iCard (за суми над 1 000 EUR на ден) | 0,2% върху заявената сума |
Допълнителна такса за теглене на пари в брой на каса на iCard за надвнесени суми | безплатно |
Допълнителна такса за теглене на пари в брой на каса на iCard без предварителна заявка (при суми над 1 000 EUR на ден) 2 | 0,6% (върху горницата над 1 000 EUR) |
Допълнителна такса за теглене на пари в брой на каса на iCard след предварителна заявка (при суми над 1 000 EUR на ден) | 0,4% (върху горницата над 1 000 EUR) |
Други такси | |
---|---|
Неустойка за превишаване на кредитен лимит | 10% от размера на надвишението, мин. 5 EUR |
Неустойка за невнасяне на МПВ | 10 EUR |
Такса за откриване на процедура по оспорена транcакция | 15 EUR |
Такса за разсрочване | безплатно |
Месечна такса за надвнесена сума по картова платежна сметка | 2% от стойността на надвнесената сума 3 |
Такса за трансакции за залагания и хазарт, в това число в Интернет, вкл. получаване на суми 4: | |
- Покупка/залагане при търговец с дейност хазарт | 1 % от стойността на трансакцията |
- Получаване на средства от търговец с дейност хазарт | 1% от стойността на трансакцията (минимум 2.00 EUR) |
Допълнителни услуги | |
---|---|
Преиздаване на карта (по искане на клиента) | 10 EUR |
Такса за блокиране на карта | безплатно |
Такса за деблокиране на карта | 5 EUR |
Такса за отказана авторизация по трансакция | безплатно |
Справки и нотификации | |
---|---|
Изпращане на месечно извлечение на хартиен носител (по искане на клиента) | 1 EUR |
Такса за известяване чрез SMS при картови трансакции | 0,10 EUR |
Такса за известяване чрез e-mail | безплатно |
Стандартни лимити по карти | ||||
---|---|---|---|---|
Тип на операцията | Вид лимит | |||
24 часов лимит | Mесечен лимит | |||
Брой | Сума в EUR | Брой | Сума в EUR | |
Теглене на пари в брой на АТМ в България и в чужбина | 5 | 500 | неограничени | 5 000 |
Покупка на физически ПОС в България и в чужбина | неограничени | 2 500 | неограничени | 25 000 |
Онлайн трансакции | неограничени | 2 500 | неограничени | 15 000 |
Лимит за теглене на пари в брой (% от кредитния лимит) | 30% |